Календарный график работы над дипломным проектом по специальностям
«Технология бродильных производств и виноделия» и «Технология пищевых продуктов длительного хранения» на 2024–2025 год
| Наименование раздела | Срок выполнения | Процент выполнения | Наименование раздела | Срок выполнения |
Процент выполнения |
|
|
группа ТРБ-211 |
группы ТПП-211, ТППЗс-211 |
|||||
| Введение и технико-экономическое обоснование | 16.03.2025 – 23.03.2025 | 7% | Введение и технико-экономическое обоснование | 16.03.2025 – 23.03.2025 | 7% | |
| Выбор, обоснование и описание технологических схем производства | 24.03.2025 – 30.03.2025 | 8% | Выбор, обоснование и описание технологических схем производства | 24.03.2025 – 30.03.2025 | 12% | |
| Расчет продуктов | 31.03.2025 – 09.04.2025 | 7% | Расчет производственной мощности. Расчет продуктов и упаковки | 31.03.2025 – 09.04.2025 | 15% | |
| Расчет и подбор оборудования | 10.04.2025 – 18.04.2025 | 10% | Расчет и подбор оборудования. Расчет складских помещений | 10.04.2025 – 18.04.2025 | 10% | |
| Контрольная точка | 19.04.2025 | Контрольная точка | 19.04.2025 | |||
| Расчет расхода воздуха, пара, воды, электроэнергии, холода, СО2 на технологические нужды | 20.04.2025 – 26.04.2025 | 8% | Расчет расхода пара, воды, электроэнергии на технологические нужды | 20.04.2025 – 26.04.2025 | 4% | |
| Энерго- и ресурсосбережение | 27.04.2025 - 02.05.2025 | 5% | Энерго- и ресурсосбережение | 27.04.2025 - 02.05.2025 | 2% | |
| Строительная часть и компоновка | 03.05.2025 – 17.05.2025 | 15% | Строительная часть | 03.05.2025 – 17.05.2025 | 15% | |
| Экономическая часть | 18.05.2025 – 28.05.2025 | 15% | Экономическая часть | 18.05.2025 – 28.05.2025 | 10% | |
| Контрольная точка | 29.05.2025 | Контрольная точка | 29.05.2025 | |||
| Учет и контроль производства | 30.05.2025 – 04.06.2025 | 5% | Контроль производства, промышленная санитария | 30.05.2025 – 04.06.2025 | 5% | |
| Охрана труда | 05.06.2025 – 12.06.2025 | 10% | Охрана труда | 05.06.2025 – 12.06.2025 | 5% | |
| Оформление и рецензирование проекта | 13.06.2025 – 21.06.2025 | 5% | Оформление и рецензирование проекта | 13.06.2025 – 21.06.2025 | 10% | |
|
Контрольная точка (предварительная защита) |
15-16.06.2025 |
Контрольная точка (предварительная защита) |
15-16.06.2025 | |||
| Итого 100% | Итого 100% | |||||



















